| 
			
			Surveillance de la qualité des eaux 
			produites et distribuées
 
 Partant du décret des eaux à usage alimentaire N° 2-05-1326 du 29 
			Joumada II 1427 (25 juillet 2006), notre responsabilité en tant que 
			producteur et distributeur d’eau s’articule autour des volets 
			suivants :
 
 - Mise à disposition des usagers de l’eau en quantité suffisante et 
			conforme aux normes marocaines en vigueur;
 - Surveillance du bon fonctionnement de ses installations et de la 
			qualité de l’eau aux différents stades de sa production et/ou 
			distribution, de la ressource jusqu’au robinet du consommateur et ce 
			à travers la direction contrôle qualité des eaux DCE (abritant le laboratoire Central) 
			et les Directions Régionales DRi (73 laboratoires décentralisés);
 
			   - Communication au Ministère de la Santé (MS), ou les délégations 
			régionales du MS, des résultats de la surveillance de la qualité des 
			eaux produites et distribuées une fois par an;
 - Déclaration aux autorités sanitaires des traitements d’eau opérés 
			au niveau des stations de traitement pour rendre l’eau potable;
 - Information en cas de dysfonctionnement ou d'un incident 
			particulier, entraînant le non-respect des normes de qualité de 
			l'eau potable, de l'autorité gouvernementale chargée de la santé et 
			des collectivités locales concernées, ainsi que l'agence de bassin hydraulique concernée 
			lorsque le problème a pour origine la qualité de la ressource en eau 
			;
 - Demande de dérogation d’une durée maximale de trois ans pour des 
			Centres dont un ou des paramètres de qualité connaissent des écarts 
			aux valeurs maximales admissibles. Cette dérogation est demandée sous réserve que la consommation de l’eau ne constitue aucun risque pour 
			la santé et qu’il n’existe pas des moyens alternatifs pour maintenir 
			la distribution.
 
 
			
			Quelques chiffres 
			
			A titre indicatif, la surveillance normative de la qualité des eaux 
			a porté sur :
 
			·  
			1086 
			captages 
			·  
			51 
			retenues de barrages 
			·  
			76 
			stations de traitement contrôlées 
			·  
			65 
			stations d’épuration contrôlées 
			·  
			Plus de 
			1350 réservoirs 
			·  
			4771
			points 
			de réseau d’eau potable 
			
			 |