|
Qui sommes nous?
|
Chiffres clés |
Perspectives |
| Eau potable en milieu Urbain |
2015 |
|
| Production annuelle | Milliard de m3 | 1,093 |
| Débit équipé | M3/s | 63,5 |
| Total Centres d’intervention eau potable | Nombre | 666 |
| Taux d’accès urbain | % | 100 |
| Rendement production | % | 95,4 |
| Rendement distribution | % | 75,1 |
| Eau potable en milieu rural | ||
| Centres ruraux de distribution | Nombre | 418 |
| Population Bénéficiaire | Millions d’habitants | 12,8 |
| Douars desservis | Nombre | 16 972 |
| Bornes fontaines | Nombre | 9 500 |
| Population desservie par BF | Millions d’habitants | 7,68 |
| Population desservie par BI | Millions d’habitants | 5,12 |
| Taux de Desserte | % | 95 |

| Assainissement Liquide | ||
| Stations d’épuration | Nombre | 81 |
| Centres d’intervention en assainissement | Nombre | 102 |
| Population Bénéficiaire | Millions d’Habitants | 4,3 |
| Longueur du réseau d'assainissement | Km | 4 300 |
| Taux de dépollution | % | 64 |
